Shareholders
20 Largest Shareholders - 30 July 2010
| Rank | Shareholder Name | Holding | % |
| 1 | De Belle S & Sheehan J | 6,208,333 | 7.68% |
| 2 | Comet Resources Limited | 5,682,500 | 7.03% |
| 3 | Philip James Evers | 4,735,834 | 5.86% |
| 4 | Graeme & Margaret Johnston <The G&M Johnston Superfund> | 4,575,000 | 5.66% |
| 5 | Grenache Pty Ltd | 4,325,000 | 5.35% |
| 6 | Alcardo Investments Limited | 4,197,390 | 5.19% |
| 7 | National Nominees Limited | 3,095,559 | 3.90% |
| 8 | Robert David Evers | 2,200,000 | 2.72% |
| 9 | Irrawaddy Investments Pty Ltd <Duffin Family A/C> | 2,196,637 | 2.72% |
| 10 | Eugenia Manning | 1,940,645 | 2.40% |
| 11 | Brett Manning | 1,913,155 | 2.37% |
| 12 | Nikolais Zuks | 1,300,000 | 1.61% |
| 13 | Martin Place Securities Nominees Pty Ltd | 968,000 | 1.21% |
| 14 | Sadgrove's Inv PL | 855,818 | 1.06% |
| 15 | Michael & J E Cassidy | 697,498 | 0.86% |
| 16 | Corliss Craig | 639,000 | 0.79% |
| 17 | Forty Traders Pty Ltd | 562,500 | 0.70% |
| 18 | Martin Place Securities Nominees Pty Ltd - Crown Credit Corp | 557,000 | 0.69% |
| 19 | Bruce & Regina Bell | 522,222 | 0.65% |
| 20 | Antony Carlton | 501,000 | 0.62% |
| 47,673,091 | 59.07% |
20 Largest Option Holders - 30 July 2010
| Rank | Shareholder Name | Holding | % |
| 1 | JOHNSTON GRAEME + M | 2,287,500 | 8.51% |
| 2 | EVERS PHILIP JAMES | 2,167,500 | 8.06% |
| 3 | NATIONAL NOM LTD | 1,625,000 | 6.04% |
| 4 | HIPETE PL | 1,533,500 | 5.70% |
| 5 | CASSIDY MICHAEL + J E | 1,402,000 | 5.21% |
| 6 | HIPETE PL | 1,049,104 | 3.90% |
| 7 | TUXEDO INV PL | 1,000,000 | 3.72% |
| 8 | MARTIN PLACE SEC STAFF S/ | 977,500 | 3.63% |
| 9 | MARTIN PLACE SEC NOM PL | 800,000 | 2.97% |
| 10 | JARRETT DECLAN | 558,000 | 2.08% |
| 11 | IRRAWADDY INV PL | 500,000 | 1.86% |
| 12 | SARGON ANDREW | 500,000 | 1.86% |
| 13 | ALOIZOS JOHN + MURIEL P | 495,000 | 1.84% |
| 14 | GOFFACAN PL | 480,000 | 1.78% |
| 15 | LIBBIE PL | 436,450 | 1.62% |
| 16 | CARLTON ANTONY | 433,538 | 1.61% |
| 17 | BURFORD MATTHEW DAVID | 379,150 | 1.41% |
| 18 | ANDROMEDA ENTERTAINMENT P | 370,247 | 1.38% |
| 19 | HIPETE PL | 350,000 | 1.30% |
| 20 | KROON WILLIAM GEOFFREY | 297,587 | 1.11% |
| 17,642,076 | 65.60% |


